Prezadas e prezados Associados do MOHAS - Projeto Sonho Real.
Como dissemos em várias reuniões/assembleias, é obrigatória a inclusão dos beneficiários no CADÚNICO.
A Caixa Econômica Federal só avalia quem estiver inscrito no Cadastro Único.
Em acordo com a SEMAS Secretaria da Assistência Social, foi feito um primeira análise e tivemos o retorno com listagem e a situação de cada.
Você deve observar seu nome, e se tiver alguma pendência, agendar um horário de atendimento.
| CADASTRO DE DEMANDA E FAMÍLIAS ASSOCIADAS AO MOHAS MOVIMENTO HABITACIONAL E AÇÃO SOCIAL PROJETO SONHO REAL 144 UNIDADES RIBEIRÃO PRETO / SP RIBEIRÃO PRETO , 17 DE JULHO 2024 | ||
| QT | NOME COMPLETO | CADUNICO- inclusão ou atualização |
| 1 | ADALBERTO CESAR MARQUES | cadastro incluido em 15/7/2024 |
| 2 | ADELCY LEIDE DOS SANTOS DE JESUS | cadastro atualizado em 31/5/2023 |
| 3 | ADRIANA REIS COSTA | cadastro desatualizado desde 23/02/2024 |
| 4 | ADRIANO MATEOS LOPEZ | não tem cadastro único |
| 5 | ALANE FLORES DE ALMEIDA | cadastro desatualizado desde 27/08/2023, cadastro em Serrana |
| 6 | ALESSANDRA MARA BERALDO | cpf invalido |
| 7 | ALINE PATRICIA CAMARGO | não tem cadastro único |
| 8 | ALINE SANTOS DE JESUS | 05/12/2022 |
| 9 | AMANDA ALINE COSTA DOS SANTOS | 11/6/2023 |
| 10 | AMANDA SILVA NUNES | 5/9/2023 |
| 11 | ANA CAROLINA DE SOUZA FERREIRA | 12/5/2023 |
| 12 | ANA CRISTINA SILVERIO ONORIO | não tem cadastro único |
| 13 | ANDRE APARECIDO RIBEIRO | não tem cadastro único |
| 14 | ANDRÉIA APARECIDA DE MELLO | 6/11/2024 |
| 15 | ANTONIA PEREIRA LIMA | 7/2/2024 |
| 16 | ARIANY ALVES DA FONSECA | não tem cadastro único |
| 17 | BEATRIZ IANCA MARIANO DA SILVA | 3/11/2024 |
| 18 | BERCHIOR CAUÃ DOS REIS PATRICIO | cpf invalido |
| 19 | BRENDA BATISTA | 7/15/2024 |
| 20 | BRUNA LOUREDO BARUSCO | cpf invalido |
| 21 | CARLA APARECIDA MATHEUS | 6/6/2022 |
| 22 | CARLOS EDELBERTO FRAGA LOPES | 3/6/2024 |
| 23 | CAROLINE PEREIRA FERREIRA | não tem cadastro único |
| 24 | CAROLINE SILVA BELEM | 6/10/2024 |
| 25 | CLAUDIA CRISTINA BRITO DE MENEZES | 5/21/2024 |
| 26 | CRISTIANE BARBOSA DE JESUS | 3/12/2024 |
| 27 | CRISTIANE DE SOUSA VIANA | 10/18/2023 |
| 28 | CRISTIANE PRISCILA BRITO DE MENEZES | 5/21/2024 |
| 29 | DAIANE CRISTINA JOAQUIM MARTINS | não tem cadastro único |
| 30 | DANIELA MIRIAN RODRIGUES DE SÁ | 15/02/2022- cadu em Anadia-AL |
| 31 | DANIELA VIZZOTTO | 5/17/2024 |
| 32 | DARLEI DE SOUZA PEREIRA | não tem cadastro único |
| 33 | DELVAIR FLORES DE ALMEIDA | não tem cadastro único |
| 34 | DENER LIMA ONDEI | não tem cadastro único |
| 35 | DIEGO JUNIOR SILVA | 6/6/2024 |
| 36 | DILZA DE JESUS GOMES | não tem cadastro único |
| 37 | EDEILSON FERREIRA PRATES | não tem cadastro único |
| 38 | EDSON JUNIOR BELO CAMARGO | não tem cadastro único |
| 39 | EDSON LUIZ CUSTÓDIO ALVES | não tem cadastro único |
| 40 | ELAINE SANTOS DA SILVA | 9/29/2022 |
| 41 | ELEN CRISTINA DA SILVA FONSECA | 2/19/2024 |
| 42 | ELIANA CRISTINA FORTES DOS SANTOS | não tem cadastro único |
| 43 | ELIANE APARECIDA SILVERIO | não tem cadastro único |
| 44 | ELISANGELA RIBEIRO MARQUES | 10/11/2022 |
| 45 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS LEITE | 7/15/2024 |
| 46 | EMERSON DA SILVA SOUZA | 6/17/2024 |
| 47 | EMERSON PAULINO DE SOUZA | 9/2/2021 |
| 48 | ÉRICA SANTOS DA SILVA | 1/4/2023 |
| 49 | ERIKA BEATRIZ PORTO DO CARMO | não tem cadastro único |
| 50 | EUFRASIO NUNES DA SILVA | não tem cadastro único |
| 51 | FERNANDO ANTONIO IOTE | não tem cadastro único |
| 52 | FRANCINEIDE FERNANDES OLIVEIRA | 6/12/2024 |
| 53 | GABRIEL MARANHÃO RIBEIRO | não tem cadastro único |
| 54 | GABRIEL VITOR NUNES UBINE | não tem cadastro único |
| 55 | GABRIELLA BORGES VIZZOTTO MAZIERO | 5/17/2024 |
| 56 | GENIVALDO DA SILVA CRUZ | 6/20/2023 |
| 57 | GISELLE CINTRA SANTOS | não tem cadastro único |
| 58 | GUSTAVO ANTONIO IOTE | 04/03/2024 - cadu em Serrana |
| 59 | HELLEN CRISTINA HILARIO | 7/16/2024 |
| 60 | IARA CRISTINA DE PAULA LUIZ | 5/15/2023 |
| 61 | IGOR CAETANO DE SOUZA CRUZ | 11/7/2023 |
| 62 | ISMAEL ALMEIDA FARIAS | não tem cadastro único |
| 63 | IVONETE DE ALMEIDA SINTRA | 3/9/2023 |
| 64 | IZABELA NUNES UBINE | 9/2/2021 |
| 65 | JACKSON MALVEIRA FREITAS | não tem cadastro único |
| 66 | JAIR ARAUJO DE JESUS | 8/19/2021 |
| 67 | JAMILLY KAROLINY GHIGLIA MARQUES | 12/18/2023 |
| 68 | JAQUELINE FABIANA DA SILVA PEREIRA | 2/2/2024 |
| 69 | JAQUELINE MELQUIEDES DO NASCIMENTO | não tem cadastro único |
| 70 | JENIFER HAGE NASCIMENTO | 11/16/2022 |
| 71 | JENIFFER GODOI DIAS | 7/12/2024 |
| 72 | JENNIFER OHANA MARTINS ALVES | 5/8/2024 |
| 73 | JESSICA APARECIDA SANTOS | 2/9/2024 |
| 74 | JESSICA CAROLINE MATTOS | não tem cadastro único |
| 75 | JOSEANE LOPES DA SILVA | 8/18/2023 |
| 76 | JOSEFA SAMARA DA COSTA SILVVA | 28/04/2020 - cadu em Serrana |
| 77 | JOSIANA CAETANO DE SOUZA GOLÇALVES | 11/7/2023 |
| 78 | JOSIANE CARLA APARECIDA GONÇALVES NEVES | cpf invalido |
| 79 | JOSIANE DOS SANTOS BRITO SEGUNDO | não tem cadastro único |
| 80 | JOSUE ALVES DA SILVA | atualizado em 06/12/2022 |
| 81 | KARINA APARECIDA DE SOUSA MATOS DOS SANTOS | atualizado em 12/07/2023 |
| 82 | KAYNAN SILVA CARDOSO | não tem cadastro único |
| 83 | KEILA PILLEGI ALVES CRUZ | atualizado em 11/10/2022 |
| 84 | LARISSA CAMARGO OLIVEIRA | cpf invalido |
| 85 | LARISSA SANTOS CARRION | 7/7/2023 |
| 86 | LAURA CRISTIANE DA SILVA | 2/23/2024 |
| 87 | LAYZA EDUARDA AZEVEDO CARDOSO | 22/02/2024 - cadu em Serrana |
| 88 | LEONARDO PATRICIO CORREA BERNARDES | não tem cadastro único |
| 89 | LIDIANE CRISTINA DE OLIVEIRA | não tem cadastro único |
| 90 | LIDIANE SILVA MACHADO DE SOUZA | 7/15/2024 |
| 91 | LILIANE ALVES BENTO | 10/20/2023 |
| 92 | LILIANE SILVA MACHADO DE SOUZA | não tem cadastro único |
| 93 | LOIS LANE MARIANA DA SILVA | não tem cadastro único |
| 94 | LORRANA SOUZA BOTELHO DE AMORIM | 11/18/2021 |
| 95 | LUCIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS | 12/22/2023 |
| 96 | LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | não tem cadastro único |
| 97 | LUCIANA APARECIDA MADALENO | 5/3/2023 |
| 98 | LUIZ ENDRIGO DA SILVA | não tem cadastro único |
| 99 | MARCELA NUNES BARENSE | 1/10/2023 |
| 100 | MARCIA GRASOTI SOARES | não tem cadastro único |
| 101 | MARCO AURELIO RODRIGUES SOARES | não tem cadastro único |
| 102 | MARIA APARECIDA DA SILVA | não tem cadastro único |
| 103 | MARIA EDUARDA FIDELIS PEREIRA | 9/13/2023 |
| 104 | MARIA LUIZA SANTOS | não tem cadastro único |
| 105 | MARIA MAGNOLIA OLIVEIRA DOS SANTOS | não tem cadastro único |
| 106 | MARIA MARGARETH OLIVEIRA DOS SANTOS CERQUEIRA | não tem cadastro único |
| 107 | MARIÁ TAÍS FERREIRA PRATES | não tem cadastro único |
| 108 | MARIANA COSTA MARQUES PRATES | não tem cadastro único |
| 109 | MARIANA CRISTINA MARQUES | não tem cadastro único |
| 110 | MARINA DE SOUSA SANTOS | 7/12/2023 |
| 111 | MARINALVA SANTOS | não tem cadastro único |
| 112 | MARLENE DOS SANTOS | não tem cadastro único |
| 113 | MILENA PATRICIA DE OLIVEIRA | não tem cadastro único |
| 114 | NATACHA ALVES BENTO | 8/30/2023 |
| 115 | NATÁLIA APARECIDA MELLO DE LIMA | 6/11/2024 |
| 116 | OBETIZA ARAUJO DE SOUZA | 7/23/2024 |
| 117 | OLGA MARIA KHALIL SAFALTI | 5/5/2023 |
| 118 | PALOMA CRISTIANE DOS SANTOS | 9/15/2023 |
| 119 | PAULA SUELLEN PAULINO DE SOUZA | cpf invalido |
| 120 | PRISCILA APARECIDA LOPES | não tem cadastro único |
| 121 | PRISCILA BELO CAMARGO | 6/21/2024 |
| 122 | PRISCILA RIBEIRO MARQUE | 9/28/2022 |
| 123 | RAFAELA CRISTINA DOS REIS | 1/3/2023 |
| 124 | RAISSA MADALENO | 2/27/2023 |
| 125 | RENATA SABRINA DE ARAUJO PAIVA | 6/10/2024 |
| 126 | ROSELI LUIS | não tem cadastro único |
| 127 | SARA ULISCELIA SANTOS DE SOUZA SANTANA | 1/11/2023 |
| 128 | SIDLANDIA TEIXEIRA CINTRA | não tem cadastro único |
| 129 | SONIA VIEIRA DE LIMA | não tem cadastro único |
| 130 | STEFANIA CRISTINE MARTINS DA SILVA | 1/24/2022 |
| 131 | SUELI PAULINO DE SOUZA | 3/29/2022 |
| 132 | TACIELE ARAUJO DE JESUS | 6/6/2024 |
| 133 | TAMIRES FERREIRA PRATES | não tem cadastro único |
| 134 | TANIA GORETTE LOPES DE LIMA | 2/19/2024 |
| 135 | TAUANE JARDIM DE SOUZA | 5/17/2023 |
| 136 | TELMA REGINA DE ALMEIDA | 10/16/2023 |
| 137 | VALQUIRIA GODOY PEREIRA | não tem cadastro único |
| 138 | VALQUIRIA LARANJEIRA DA SILVA | 8/1/2023 |
| 139 | VANESSA SANTOS MELO | 2/26/2024 |
| 140 | VANIA APARECIDA GUMERCINDO DA SILVA | 21/06/2024 - cadu em Serrana |
| 141 | VICTORIA ANTONIA DE ALMEIDA | 12/6/2023 |
| 142 | VICTORIA BORGES VIZZOTTO MAZIERO | 5/17/2024 |
| 143 | WEBSON DA SILVA FERREIRA | não tem cadastro único |
| 144 | YASMIN CINTRA FIGUEREDO | não tem cadastro único |
Nenhum comentário:
Postar um comentário